
| Senioren- und Pflegeheime | |
| Seniorenheim am Schäferberg, Rugenbusch 12 | 81 77-0 |
| Seniorenzentrum Donatus, Am Köhlerhof 6-8 | 5 07-0 |
| Pflegeheim „Haus Waldeck“, Oskar-Alexander-Str. 50 | 87 85-0 |
| Senioren-Wohnhotel Eschwe, Butendoor 24 | 8 11 40 |
| Pflegeheim „Haus Butendoor“, Butendoor 11 | 77 11 |
| Seniorenvilla Bad Bramstedt, Schlüskamp 3 | 2 01 37 40 |
| Ambulante Pflegedienste GmbH | |
| P.A.P.: Ihr persönlicher Pflegedienst für Bad Bramstedt und Umgebung, Stedingweg 3 | 82 19 |
| DRK Pflege Zu Hause, Altonaer Str. 22 | 16 05 |
| Seniorentreff, Bleeck 16 (Schloß), Öffnungszeiten: Di. und Do. von 14.00-17.30 Uhr | 89 97 24 |
| Amtsverwaltung, Bad Bramstedt-Land, König-Christian-Str. 6, Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00-12.00 Uhr und Do. von 14.00-18.00 Uhr, Mi. geschlossen | 2 00 90 |
nach oben
Banken und Sparkassen
| Commerzbank AG, Filiale Bad Bramstedt, Kirchenbleeck 11-13 | 8 95 00 |
| Sparkasse Südholstein, Zweigstelle Bad Bramstedt, Bleeck 1 | 0180/10 10 900 |
| Raiffeisenbank eG, Bleeck 29 | 50 08-0 |
| Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Filiale Bad Bramstedt | 87 96-0 |
nach oben| Bücherei, Maienbeeck 11 „Alte Schule“ Öffnungszeiten: Mo. und Mi. 10.00-12.00 und 15.00-18.00 Uhr, Do. 16.00-19.00 Uhr, Fr. 10.00-14.00 Uhr | 59 73 |
| Bundespolizei, Raaberg | 6 5 02-0 |
| Campingplatz „Roland“, Inh. Drohn, Kieler Str. | 52 67 23 |
| Deutsche Post AG, Kundentelefon | 01802/33 33 |
| Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Bad Bramstedt und Umgebung, Altonaer Str. 22 | 75 00 |
| Fahrrad-Verleih, Zweiradhaus Ellerbrock, Bleeck 20 | 8 89 30 34 |
| Fundbüro, Ordnungsamt der Stadt Bad Bramstedt (Rathaus), Bleeck 17-19, Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. + Fr. 8.00-12.00 Uhr, Do. 14.00-18.00 Uhr | 5 06 40 |
| Kino, Kur-Lichtspiele, Schlüskamp | 32 33 33 |
| Theater des Kurhauses, Oskar-Alexander-Straße 90 | 20 80 |
| Tourismusbüro: Information und Zimmervermittlung Bleeck 17-19 (Rathaus) E-Mail: touristinfo@bad-bramstedt.de | 5 06 27 Fax: 04192/5 06 80 |
nach oben
Im Dienste Ihrer Gesundheit
| Ärztlicher Notdienst | 81 37 73 |
| Fachärzte im Stadtgebiet | |
| Dr. med. D. Hefke, Pädiater, Bleeck 25 | 59 90 |
| Dr. med. J.-H. Sievers, Gynäkologe, Landweg 33 | 31 13 |
| Dr. med. Marion Heinrichs, Badeärztin, Internistin, Ochsenweg 26 | 92 33 |
| Chr. Kämpe, Augenarzt, Bleeck 15 | 93 94 |
| Dr. med. Claus Meifort, Internist, Rheumatologe, Badearzt, Sommerland 5 | 5 30 14 |
| Dr. med. M. Salm, Internist, Landweg 33 | 39 44 |
| Fach- und Badeärzte in der Rheumaklinik | 90-0 + Durchwahl |
| Dr. med. A. C. Arlt, Neurologe (auf Überweisung) | -23 21 |
| Dr. von Bodmann, Physiotherapeutische Abteilung, Orthopäde | -24 86 |
| Prof. Dr. med. W. L. Gross, Internist, Rheumatologe (auf Überweisung) | -25 76 |
| Dr. med. K. Heinrichs, Internist, Rheumatologe (auf Überweisung), Badearzt | -25 71 |
| Dr. med. R. M. Küster, Pädiater (auf Überweisung) | -22 17 |
| Dr. med. A. Quoß, Anästhesist | -22 37 |
| Prof. Dr. med. K. Tillmann, Handchirurg (privat) | -22 77 |
| Prof. Dr. med. W. Rüther, Orthopäde, Rheumatologe (auf Überweisung) | - 22 32 |
| Ärzte für Allgemeinmedizin | |
| Dr. med. Jens Alnor, Rosenstr. 61 | 31 68 |
| A. Krüger, Rosenstr. 20 | 89 75 89 |
| Dr. med. Manfred Frick, Lietberg 4a | 89 91 48 |
| Gemeinschaftspraxis: Dr. med. Carsten Schiefer, Dr. med. Uve Barmwater, Kirchenbleeck 11-13 | 89 58 59 |
| Gemeinschaftspraxis: Dr. med. Henny Schmitt, Dr. med. Gerhard Schmitt, Sommerland 17 | 8 94 30 |
| Dr. med. Hanna Simon, Bimöhler Str. 7 | 73 88 |
| Dr. med. Christoph Teschner, Butendoor 4 | 91 00 |
nach oben| Apotheke am Bleek, Inh. R. Bertram, Bleek 25 | 3988 |
| Landweg-Apotheke, Landweg 31 | 3021 |
| Neue Apotheke, Inh. F. Bertram, Maienbeeck 3 | 3001 |
| Königl. privil. Roland-Apotheke, Inh. H. Stelke, Maienbeeck 6 | 1456 |
| Stern-Apotheke, Inh. R. Ballaschke, Landweg 2 | 7622 |
nach oben| E. Baldauf, Lohstücker Weg 16 | 89 81 89 |
| Erhard Feierabend, Liethberg 1i | 33 58 |
| Dr. Burkhard Heine, Landweg 31 | 93 13 |
| Dr. J. Hohn, Mühlenstr. 4 | 46 15 |
| Dr. P.-D. Jung, M. Jung, Gemeinschaftspraxis, Maienbaß 26 | 15 61 |
| Th. Kleibrink, Butendoor 4 | 16 32 |
| Dr. Koschorrek und Jeannette Kirchmann, Bleeck 15 | 8 10 70 |
| Dr. P. Liepelt, Landweg 3 | 32 01 |
| Dr. T. Jordan und Dr. J. Lüpkes, Gemeinschaftspraxis, Düsternhoop 14 | 26 64 |
| Dr. Winter, Hamburger Str. 89 | 82 32 |
| Kieferorthopäde | |
| Dr. S. Wiezorek, Lehmbarg 24 | 813913 |
| Heilpraktiker | |
| Lothar Horn, Landweg 3 | 45 45 |
| Ilka Abendroth-Schulz 89 | 78 52 |
| Hebamme | |
| U. Oberdorfer, Arnheimstr. 30 | 89 83 73 |
| Maria Weber | 89 88 96 |
| Krankengymnasten | |
| H. und D. Meholm, Altonaer Str. 28 | 77 87 |
| Ingrid Sellke, Am Hang 57 | 37 89 |
| Ann-Kristin Stobrawe, Rosenstr. 4 | 72 73 |
| Christiane Rosehr, Altonaer Str. 1 | 81 60 69 |
| Rüdiger Husch, Maienbeeck 7 | 71 87 |
| Krankenhäuser | |
| Rheumaklinik Bad Bramstedt, Oskar-Alexander-Str. 26 | 90-0 |
| Bad Segeberg, Krankenhausstr. 2 | 04551/80 1-0 |
| Kaltenkirchen, Alvesloher Str. 29 | 04191/96-0 |
| Paracelsus-Klinik, Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) Neumünster, Friesenstr. 11 | 04321/40 50 |
| Med.-Psychosomatische Klinik Bad Bramstedt, Betriebs KG Birkenweg 10 | 50 40 |
| Masseure | |
| Bernd Rode, An der Hudau 30 | 54 08 |
| R. Heesch, Maienbeeck 7 | 71 87 |
| S. Thies, Segeberger Str. 7a | 8 53 55 |
nach oben| Dr. G. Sanders, (Kleintiere), Bimöhler Str. 10 | 40 23 |
| Dr. H. J. Heldt, Maienbeeck 13 | 69 38 |
| Dr. G. Thomsen, Stedingweg 54a | 23 37 |
| Chr. Semler, Lehmberg 11 | 17 98 |
| Tierheilpraxis | |
| ATM - Akademie für Tierheilkunde, Bimöhler Str. 32 | 89 95 58 |
nach oben
Kindergärten
| Kindertagesstätte „Schatzkiste“, Hoffeldweg 1c | 81 69 50 |
| Evangelischer Kindergarten, Schlüskamp 1 | 16 13 |
| Evangelischer Kindergarten „Arche“, Bissenmoorweg 23 | 37 87 |
| Evangelische Kindertagesstätte Kinderspielstube, Holsatenallee | 52 03 |
| „Mullewapp“, Heilpädagogische Tagesstätte, Sommerland 2a | 35 77 |
| AWO Kindertagesstätte „Rappelkiste“, Glückstädter Str. 9 | 89 93 93 |
| DRK Kindertagesstätte „Löwenzahn“, Golfparkallee 3 | 20 10 91-0 |
nach oben
Schulen
| Gymnasium Jürgen-Fuhlendorf-Schule, Düsternhoop 48 | 87 96 30 |
| Realschule Bad Bramstedt, Maienbaß 1 | 89 74 10 |
| Hauptschule Bad Bramstedt, Schäferberg | 89 92 04 |
| Bramau-Schule, Maienbeeck 11 | 38 21 |
| Schule am Storchennest, Hoffeldweg | 81 47 81 |
| Grundschule Am Bahnhof, Am Bahnhof 16 | 89 92 49 |
| Grundschule Wiemersdorf, Schulweg 4 | 69 04 |
| Bramau-Schule, Maienbeeck 11 | 16 06 |
| Grundschule Hitzhusen/Weddelbrook, Schulstraße | 23 03 |
| Sehenswürdigkeiten | |
| Schloß, Rolandstandbild, Maria-Magdalenen-Kirche, Wiebke-Kruse-Skulptur, Gesundbrunnen, Wald- und Moorbahn |
nach oben| Ev.-luth. Kirchengemeinde mit Kirchenbüro/ Friedhofsverwaltung, Glückstädter Str. 20 | 87 97-0 |
| Katholische Kirchengemeinde, Sommerland 3 | 22 62 |
| Ev.-Freikirchliche Gemeinde, Landweg 30 | 92 88 |
| Jehovas Zeugen, Sommerland 24 | 57 89 |
| Neuapostolische Kirchengemeinde, Glückstädter Str. 1 | 39 23 |
| Türkisch-islamisches Kulturzentrum, Butendoor 12a | 19 97 35 |
| Kurkonzerte, siehe Veranstaltungskalender | 19 97 35 |
| Miniatur-Golf, Birkenweg (Kurgebiet) | 42 48 |
nach oben| Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach, Bleeck 17-19 (Rathaus), Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 8.00-12.00 und Do. 14-18 Uhr und nach Absprache | 5 06-0 |
| Sonstige städtische Dienststellen | |
| Bauhof, Glückstädter Straße | 5 06 37 |
| DRK, Haus der sozialen Dienste, Altonaer Str. 22 | 16 05 |
| Jugendzentrum, Bleeck 14 | 44 70 |
| Klärwerk, Glückstädter Straße | 16 14 |
| Schloß, Bleeck 16 | 97 73 |
| Sporthalle, Schäferberg 24 | 13 08 |
| Stadtbücherei, Maienbeeck 11 | 59 73 |
| „Roland-Oase“, Warmwasserfreibad, Am Badesteig | 16 08 |
| Wasserwerk, Hamburger Straße | 16 12 |
| Straßenmeisterei, Kieler Str. 51 | 14 52 |
nach oben| Taxi 1411, Butendoor 30 | 14 11 |
| Taxi Pfeiffer, Landweg 48 | 89 89 83 |
| Taxi Süfke, Am Hasselt 5c | 10 00 |
| Anruf-Sammeltaxi (innerstädtisch) | 89 89 83 |
nach oben| Eiscafé Venezia, Maienbeeck 8-10 | 89 92 97 |
| Eis-Café, Lazzarin, Kirchenbleeck 15 | 13 13 |
| Friesencafé, Inh. M. Detlefs, Birkenweg 23, Kurgebiet | 8 53 80 |
| Hotel Tanneneck, Inh. E. Kapahnke, Birkenweg 28 | 50 00-0 |
| Coffee-House Roland, Bleeck 11 | 8 19 06 60 |
| Hotel Gutsmann Golden Tulip, Birkenweg 14 | 50 80 |
| „Zum Bramstedter Wappen“, Inh. Ebeling, Bleeck 9 | 33 54 |
| Café Gripp, Bleeck 27 | 14 44 |
| Bistro/Café Tackmann, Maienbeeck 21 | 19 97 41 |
nach oben| „Athen“, Inh. Hristos Georgiadis, Ochsenweg 36 | 13 55 |
| China-Restaurant „Ho“, Im Winkel 1 | 16 78 |
| „Dubrovnik“, Balkan-Gourmet-Restaurant, Maienbeeck 22, | 81 43 87 |
| „Feuerstein“, Maienbeeck 4 | 8 55 05 |
| China-Restaurant „Happy“, Bleeck 7 | 14 38 |
| Golden Tulip Hotel Gutsmann, Birkenweg 14 | 50 80 |
| Hotel Köhlerhof, Am Köhlerhof | 50 50 |
| Hotel Tanneneck, Birkenweg 28 | 50 00-0 |
| Kaisersaal, Inh. Fuhlendorf, Bleeck 26 | 15 94 |
| „Kapitänseck“, Kirchenbleeck 4 | 21 29 |
| Klönstuv, Landweg 29 | 33 39 |
| La Mammina, Butendoor 7 | 8 16 73 54 |
| Mercure Hotel Bad Bramstedt, Restaurant „Deichgraf“, Am Köhlerhof 4 | 50 50-0 |
| Ristorante Sorelle Calabrese, Hamburger Str. 54 | 92 47 |
| „Titanic“, Musikkneipe, Landweg 6 | 81 33 20 |
| Zorbas, Griech. Restaurant, Rosenstr. 29 | 8 55 95 |
| Zum Bramstedter Wappen, Bleeck 9 | 33 54 |
nach oben
Notrufe
| Polizei | 110 |
| Revier und Station, Sommerland 5 | 39 110 |
| Feuerwehr | 112 |
| Gerätehaus, Glückstädter Str. 11 | 16 04 |
| Krankentransport DRK | 0800/2 85 02 50 |
nach oben