
nach oben
nach oben
Ihr Bürgerbüro im Amt Siek /
Dienstleistungen aus einem Guss
| Öffnungszeiten Bürgerbüro, Postserviceagentur und Termine Büro vor Ort | |
| Wir sind durchgehend im Amt Siek, Hauptstr. 49, 22962 Siek, für Sie da: | |
| Bürgerbüro: | Mo: 8.00 - 17.00 Uhr Mi: 8.00 - 19.00 Uhr Di: 7.30 - 17.00 Uhr Do: 7.30 - 17.00 Uhr Fr: 8.00 - 13.00 Uhr |
| Postserviceagentur: | Mo - Fr: 15.15 - 17.00 Uhr Sa: 10.15 - 12.00 Uhr |
| Büro vor Ort: | Zu folgenden Terminen können Sie die Dienstleistungen des Bürgerbüros in den jeweiligen Gemeinden wahrnehmen: |
| Gemeinde Braak: | Am 1. Mittwoch im Monat von 15 - 17 Uhr im Feuerwehrgerätehaus, Dorfstraße 10 |
| Gem. Brunsbek: | Am 2. Mittwoch im Monat von 15 - 17 Uhr im Feuerwehrgerätehaus, Langelohe |
| Gem. Stapelfeld: | Am 3. Mittwoch im Monat von 15 - 17 Uhr Kratzmannsche Kate, Reinbeker Str. 4 |
| Gem. Hoisdorf: | Bürgermeistersprechstunde im Gemeindebüro, Waldstr. 2a Freitags 18 - 19 Uhr |
nach oben|
Anschrift: Hauptstraße 49 22962 Siek Telefon: 04107/88 93-0 Fax: 04107/88 93-88 E-mail:info@amtsiek.de www.amtsiek.de |
nach oben| Einwohnerzahlen (Stand 01/2008 - eigene Erhebung) | |
| Gemeinde Braak | 857 Einwohner |
| Gemeinde Brunsbek | 1.684 Einwohner |
| Gemeinde Hoisdorf | 3.603 Einwohner |
| Gemeinde Siek | 2.163 Einwohner |
| Gemeinde Stapelfeld | 1.661 Einwohner |
| Amt Siek | 9.968 Einwohner |
| Amtsvorsteher | |
| Herr Hermann Wilck, Hoisdorf | von 1948 - 1949 |
| Herr Wilhelm Schacht, Meilsdorf | von 1949 - 1970 |
| Herr Willy Niemeyer, Hoisdorf | von 1970 - 1974 |
| Herr Karl Fach, Siek | von 1974 - 1986 |
| Herr Gerhard Stehr, Stapelfeld | von 1986 - 1990 |
| Herr Klaus Burwitz, Siek | von 1990 - 1994 |
| Herr Ortwin Jahnke, Braak | ab 1994 |
| Leitende Verwaltungsbeamte | |
| Herr Willy Berg | von 1948 - 1958 |
| Herr Bruno Eickenroth | von 1958 - 1973 |
| Herr Günter Thiel | von 1973 - 1985 |
| Herr Bernd Boysen | von 1985 - 1990 |
| Herr Uwe Schwab | ab 1991 |
nach oben
nach oben
nach oben
nach oben
nach oben
nach oben
nach oben
nach oben| www.amtsiek.de | info@amtsiek.de | |
| Zi. - Nr. | Telefon | |
| Vorwahl 04107 | ||
| Amtsvorsteher Ortwin Jahnke |
18 OG | 88 93 10 |
| Ltd. Verwaltungsbeamter Uwe Schwab |
19 OG | 88 93 11 |
| Geschäftszimmer Helga Quandt |
20 OG | 88 93 31 |
| Fachbereich I | ||
| Kundenzentrum, zentraler Service, öffentl. Sicherheit |
||
| FB-Leiter Heiko Laskowski | 24 OG | 88 93 30 |
| Martina Derday | 16 OG | 88 93 14 |
| Antje Jensen | 16 OG | 88 93 15 |
| Andrea Zimmer | 5 EG | 88 93 36 |
| Susanne Schüler | 5 EG | 88 93 37 |
| Bürgerbüro Julia Liedtke |
1 EG | 88 93 0 |
| Timm Bauer | 2 EG | 88 93 0 |
| Fachbereich II | ||
| Finanzen / Geschäftsbesorgungen (Schulen, Kita, Abwasser) |
||
| FB-Leiterin Susanne Kuplich | 14 EG | 88 93 34 |
| Joachim Techen, Kämmerer | 9 EG | 88 93 20 |
| Kristina Sperling | 11 - 13 EG | 88 93 18 |
| Doreen Thomsen | 11 - 13 EG | 88 93 24 |
| Nadine Lüpken | 15 EG | 88 93 13 |
| Renate Kakoschke | 8 EG | 88 93 21 |
| Regina Süßmann | 8 EG | 88 93 21 |
| Fachbereich III | ||
| Bau und Umwelt, Grundvermögen, Abwasser |
||
| FB-Leiterin Jutta Lüdemann | 22 OG | 88 93 61 |
| Bau-Bürgerbüro 1. und 3. Mi. 9 - 12.00 |
20 OG | 88 93 61 |
| Anja Hinsch | 23 OG | 88 93 28 |
| Henry Hagendorf | 25 OG | 88 93 62 |
| Roland Scharf | 17 OG | 88 93 70 |
| Willi Bredenkamp, Bauhof | ||
| Amtsarchiv | ||
| Oliver Mesch | 4 EG | 88 93 60 |
| Polizei: | 110 | |
| Polizei Großhansdorf zuständig für Siek, Braak, Stapelfeld, Hoisdorf |
04102-45 65 0 | |
| Polizei Trittau zuständig für Brunsbek |
04154-70 73-0 | |
| Notruf: | 112 | |
| Feuerwehr Rettungdienst Kreisleitstelle Stormarn |
04531-8 10 01 | |
| Rufbereitschaft Abwasserverband an Sa., So., Feiertagen u. tägl. ab 16.30 Uhr |
04107-77 66 | |
nach oben| Institution/Behörde/Einrichtung | Telefon | Fax |
| Alten- und Pflegeheime im Amt Siek „Am Waldessaum“, Waldstr. 36, 22955 Hoisdorf „Lichtensee“, Oetjendorfer Landstr. 19, 22955 Hoisdorf „Rönnerhof“, Op de Loh 11, 22145 Braak |
04107/45 65 04107/31 20 040/677 06 04 | 55 61 40 04 60 90 39 23 |
| AWSH-Abfallwirtschaft Südholstein GmbH Bangertstraße 1, 23843 Bad Oldesloe |
0800/29 74 001 | 0800/29 74 003 |
| Amtsgericht Ahrensburg zuständig für Hoisdorf, Siek, Königstraße 11, 22926 Ahrensburg |
04102/5 19-0 | 5 19-1 99 |
| Amtsgericht Reinbek zuständig für Braak, Stapelfeld, Brunsbek Parkallee 6, 21465 Reinbek |
040/72 75 90 7 | 27 59-1 15 |
| ARGE Stormarn, zuständig für Braak, Hoisdorf, Siek, Stapelfeld, Erika-Keck-Str. 1, 22926 Ahrensburg |
04102/8 82 40 | 88 24 99 |
| ARGE Stormarn, zuständig für Brunsbek, Am Rosenplatz 3, 21465 Reinbek |
040/72 75 40 | 7 27 54 99 |
| Blutspendedienst Lütjensee, Hamburger Str. 24, 22946 Lütjensee | 04154/8 07 30 | 80 73 35 |
| E.ON-Hanse Vertrieb | 0180/140 44 44 | |
| E.ON-Hanse Technik Kurt-Fischer-Straße 52, 22926 Ahrensburg |
0180/161 66 16 | |
| Finanzamt Stormarn, Berliner Ring 25, 23843 Bad Oldesloe | 04531/50 70 | 507-3 99 |
| Hamburger Gaswerke Zentrale – Störungsannahme, Heidenkampsweg 99, 20095 Hamburg Kundenbetreuung, Betrieb Ost, Herr Herrmann, Allermöher Deich 449, 21037 Hamburg |
040/23 66-23 66 040/23 66 81-41 | 2366-74 47 23 66 81-67 |
| Hamburger Wasserwerke Zentrale-Störungsannahme, Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg Zentrale-Kundenbetreuung, Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg |
040/87 19 51 040/78 88-0 | 78 88-25 13 |
| Hamburger Verkehrsverbund, Steindamm 94, 20099 Hamburg | 040/32 57 75-0 | 32 57 75 820 |
| KFZ-Zulassungsstelle, Kreis Stormarn, Am Rögen, 23843 Bad Oldesloe | 04531/89 02 11 | 8 20 71 |
| Kreisverwaltung „Kreis Stormarn“, Zentrale verbindet mit allen Abteilungen Mommsenstraße, 23843 Bad Oldesloe |
04531/1 60-0 | 8 47 34 |
| Postserviceagentur (in der Amtsverwaltung Siek) Hauptstraße 49, 22962 Siek |
||
| Sozialstation Siek (zuständig für alle 5 Gemeinden des Amtes Siek) Hauptstraße 49, 22962 Siek |
04107/85 00-85 | 85 00 87 |
| Telekom-Bauherrenberatung füt Neuanschlüsse in Lübeck | 0451/488 44 63 | 0431/71 63 31 22 |
| Tierschutzverein (Tierheim), Ahrensburg-Großhansdorf e.V., Waldreiterweg 101, 22927 Großhansdorf |
04102/6 41 11 | |
| Übernachtungsmöglichkeiten im Amtsbereich Hotel „Zur Windmühle“, Hauptstr. 99, 22145 Stapelfeld „Stapelfelder Hof“, Reinbeker Straße 1, 22145 Stapelfeld „Braaker Krug“, Inh. Steenbock, Spötzen, 22145 Braak Pension Betz & Perez, Matthäus-Berg-Ring 4, 22145 Braak Alte Schule, Hauptstraße 44, 22962 Siek Hotel Miranda, Hauptstraße 1, 22962 Siek Pension A1, Fam. Behnke, Bültbek 1, 22962 Siek Hotel & Restaurant am Dorfteich (noch ohne Namen, im Bau befindlich), Dorfstraße 14, 22955 Hoisdorf |
040/67 50 70 040/675 00 40 040/675 95 40 040/677 20 95 04107/91 14 04107/33 38 60 0172/41 40 105 |
67 50 72 99 675 00 421 67 59 54 29 677 90 61 91 14 333 86 29 |
| Schulen | ||
| Grundschule Hoisdorf, Leiterin: Fr. Bowmann Waldstraße 2, 22955 Hoisdorf | 04107/44 00 | |
| Grundschule Stapelfeld, Leiter: Hr. Neumann Von-Eichendorff-Weg 3, 22145 Stapelfeld | 040/6 77 38 45 | |
| Kindergärten | ||
| Kindergarten Brunsbek, Leiterin: Fr. Harms Papendorfer Straße 34, 22946 Brunsbek | 04107/98 66 | |
| Kindergarten Hoisdorf, Leiterin: Fr. von Eckhartsberg Waldstraße 4, 22955 Hoisdorf | 04107/41 46 | |
| Kindergarten Siek, Leiterin: Fr. Harms Kirchenweg 10, 22926 Siek | 04107/72 72 | |
| Kindergarten Stapelfeld, Leiterin: Fr. Körtge Reinbeker Straße 4, 22145 Stapelfeld | 040/6 77 35 12 | |
| Kindertagespflegestätte „Villa Kunterbunt“, An der Chaussee 3, 22145 Braak | 040/690 889 14 | |
| Verein Tagesmütter & -väter Stormarn e.V., Stormarnstraße 14, 22926 Ahrensburg
www.tagesmuetter-stormarn.de, info@tagesmuetter-stormarn.de, Vermittlung: Beratung: |
04102/82 49 812 04102/82 49 811 |
|
nach oben| Notruf | |
| Polizei | 1 10 |
| Feuerwehr | 1 12 |
| Zentraler ärztlicher Notdienst | 01805/11 92 92 |
| Krankenwagenbestellung | 04531/19 222 |
| Polizei Großhansdorf zuständig für Siek, Braak, Stapelfeld, Hoisdorf | 04102/45 65 0 |
| Polizei Trittau zuständig für Brunsbek | 04154/707 30 |
| Polizei Ahrensburg | 04102/80 90 |
| Vergiftungszentrale Göttingen | 0551-1 92 40 |
| Feuerwehr | |
| Braak Brunsbek Hoisdorf Siek Stapelfeld |
112 |
| Welche Informationen werden benötigt | |
| Wo..... ist es genau passiert? (Straßenbezeichnung, Ortslage, Anhaltspunkte) | |
| Was... ist geschehen? (Beschreiben Sie genau den Vorfall) | |
| Wie... ist es passiert? (Machen Sie Angaben, beschreiben sie den Tatverlauf) | |
| Wer... ist betroffen? (Machen Sie Angaben zu den Betroffenen) | |
nach oben| Allgemeine und Praktische Ärzte | |
| Dr. med. Adelheid v. Rotkirch, Oetjend. Landstraße 3, 22955 Hoisdorf | 04107/4341 u. 0171/7432662 |
| Dr. Petra Kußmann, Trittauer Straße 26, 22946 Großensee | 04154/6191 |
| Dr. Claus Jöllenbeck, Dr. Marcus Jünemann, Ahrensfelder Weg 1, 22927 Großhansdorf | 04102/63738 |
| Dr. med. H. Hoffmann, Grenzeck 2, 22927 Großhansdorf | 04102/61690 |
| Dr. med. Britta Jungblut, Am Ecksoll 19, 22145 Stapelfeld | 040/677 23 23 |
| Arzt für Chirurgie, Unfall und Sport | |
| Dres. med. Enno Keller und Martin Bues, Neue Str. 13, 22926 Ahrensburg | 04102/1333 |
| Dr. med. Thomas Kaiser und Nils Kerwer, Ahrensfelder Weg 1, 22927 Großhansdorf | 04102/65454 |
| Kinderärzte | |
| Dr. K. Fischer, Zum Bugenhagenheim 11, 22946 Trittau | 04154/2955 |
| Dr. F. Raulf, Grubesallee 18, 22143 Hamburg | 040/6772133 |
| Frau Dr. Reingruber, Frau Petermann, Ahrensfelder Weg 1, 22927 Großhansdorf | 04102/64648 |
| Dr. Schnoor, Hugo-Schilling-Weg 2, 22926 Ahrensburg | 04102/52693 |
| Zahnärtze | |
| Dr. Ingolf Berthold, Rahlstedter Bahnhofstr. 20, 22143 Hamburg | 040/6777437 |
| Dr. W. Elstermann, An der Buschkoppel 1, 22955 Hoisdorf | 04107/4788 |
| Dr. Körner, Sieker Landstr. 118, 22927 Großhansdorf | 04102/64771 |
| Dres. Erler, Bültbek 1, 22962 Siek | 04107/87 75 07 |
| Dr. Tanja Kondek, Kirchenweg 22, 22962 Siek | 04107/87 75 77 |
| Dr. Retzko, Rausdorfer Str., 22946 Trittau | 04154/2330 |
| Tierärtze | |
| Tierärztlicher Notdienst | 040/434379 |
| Dr. B. Grundmann, Parkallee 52, 22926 Ahrensburg | 04102/53085 |
| Dr. I. Möller, Manhagener Allee 57, 22926 Ahrensburg | 04102/32321 |
| Sonja Köhnke, Sieker Landstr. 175, 22927 Großhansdorf | 04102/66 64 31 |
| Marjut Luukkonen-Albrecht, Barkholt 63, 22927 Großhansdorf | 04102/66 61 61 |
| Dr. Koch-Ehorn, Rausdorfer Str. 80 a, 22946 Trittau | 04154/2330 |
| Apotheken | |
| Alte Apotheke, Kirchenweg 44, 22946 Trittau | 04154/841591 |
| Apotheke am U-Bahnhof, Eilbergweg 9, 22927 Großhansdorf | 04102/69910 |
| Apotheke Lütjensee, Up de Höh 9, 22952 Lütjensee | 04154/7625 |
| Liliencron-Apotheke, Bahnhofstr. 8, 22143 Hamburg | 040/6770315 |
| Rosenapotheke, Manhagener Allee 46, 22926 Ahrensburg | 04107/52721 |
| Walddörfer Apotheke, Ahrensfelder Weg 1, 22927 Großhansdorf | 04102/61178 |
nach oben
nach oben
nach oben| Braak Bürgermeister: Ortwin Jahnke, Fürstredder 13 Sprechstunden: Nach Vereinbarung |
040/677 58 05 |
| Brunsbek Bürgermeister: Olaf Beber, Horstredder 3 Sprechstunden: Nach Vereinbarung |
04107/85 07 61 |
| Hoisdorf Bürgermeister: Dieter Schippmann, Kastanienallee 16 Sprechstunden: Freitag von 18-19 Uhr im Gemeindebüro in der Grundschule Hoisdorf Waldstraße 2a, 22955 Hoisdorf |
04107/48 41 04107/50 75 |
| Siek Bürgermeister: Arnold Trenner, Marktstraße 8 Sprechstunden: Nach Vereinbarung |
04107/71 68 |
| Stapelfeld Bürgermeister: Jürgen Westphal, Von-Eichendorff-Weg 22 Sprechstunden: Nach Vereinbarung |
040/6 77 35 78 |
nach oben| Braak Ortwin Jahnke |
Fürstredder 13 | 22145 Braak | CDU | 040-6775805 | Amtsvorst. |
| Brunsbek Olaf Beber Otto Heydasch |
Horstredder 3 Dorfstraße 11 | 22946 Brunsbek 22946 Brunsbek |
ABW CDU | 04107-850761 04107-850230 |
|
| Hoisdorf Dieter Schippmann Peter Rathjen Volker Horl Reinhard Schacht |
Kastanienallee 16 Meisenweg 10 Krütz 33 Heidkoppel 6 |
22955 Hoisdorf 22955 Hoisdorf 22955 Hoisdorf 22955 Hoisdorf |
DGH DGH CDU DGH | 04107-4841 04107-330074 04107-5271 04107-5250 |
1. stellv. AV |
| Siek Arnold Trenner Stefanie Ketelsen |
Marktstraße 8 Ohlenstücken 8 | 22962 Siek 22962 Siek |
SPD CDU | 04107-7168 04107-87098 |
|
| Stapelfeld Jürgen Westphal Kai-Uwe Stehr |
Von-Eichendorff-Weg 22 Hauptstraße 31 a | 22145 Stapelfeld 22145 Stapelfeld |
WGS WGS | 040/6773578 040/6771892 |
2. stellv. AV |
| Stellvertreter Braak Sönke Diekmann |
Op de Loh 4 | 22145 Braak | BBV | 040-6773999 | |
| Brunsbek Roswitha Kubesch |
Moorende 8 | 22946 Brunsbek | FBB | 04107-9695 | |
| Hoisdorf Uwe Meyer Alexander Franz Klaus Dabelstein Hauke Asmussen |
Dorfstraße 27 Oetjendorfer Landstr. 65 Fürstenhorst 1 Sprenger Weg 17 |
22955 Hoisdorf 22961 Oetjendorf 22961 Oetjendorf 22955 Hoisdorf |
DGH DGH CDU DGH | 04107-4469 04534-4601 04534-7892 04107-4502 |
|
| Siek Götz Reppel Volkmar Teetzmann |
An der Rotbuche 2 Ohlenhof 11 |
22962 Siek 22962 Siek |
SPD CDU | 04107-7521 04107-9358 |
|
| Stapelfeld Norbert Poggensee Gerhard Schulz |
Am Kornweg 6 Reinbeker Straße 6 |
22145 Stapelfeld 22145 Stapelfeld |
WGS WGS | 040-6777879 040-6770977 |
nach oben| Finanzausschuss Reinhard Schacht Otto Heydasch Volker Horl Stefanie Ketelsen Kai-Uwe Stehr |
Heidkoppel 6 Dorfstraße 11 Krütz 33 Ohlenstücken 8 Hauptstraße 31 a |
22955 Hoisdorf 22946 Brunsbek 22955 Hoisdorf 22962 Siek 22145 Stapelfeld |
DGH CDU CDU CDU WGS |
04107-5250 04107-850230 04107-5271 04107-87098 040-6771892 |
Vors. |
| Stellvertreter Hauke Asmussen Roswitha Kubesch Klaus Dabelstein Volkmar Teetzmann Gerhard Schulz |
Sprenger Weg 17 Moorende 8 Fürstenhorst 1 Ohlenhof 11 Reinbeker Straße 6 |
22955 Hoisdorf 22946 Brunsbek 22961 Oetjendorf 22962 Siek 22145 Stapelfeld |
DGH FBB CDU CDU WGS |
04107-4502 04107-9695 04534-7892 04107-9358 040-6770977 |
|
| Personalausschuss Olaf Beber Volker Horl Ortwin Jahnke Arnold Trenner Jürgen Westphal |
Horstredder 3 Krütz 33 Fürstredder 13 Marktstraße 8 Von-Eichendorff-Weg 22 |
22946 Brunsbek 22955 Hoisdorf 22145 Braak 22962 Siek 22145 Stapelfeld |
ABW CDU CDU SPD WGS |
04107-850761 04107-5271 040-6775805 04107-7168 040/6773578 |
Vors. |
| Stellvertreter Christian Stehr Klaus Dabelstein Sönke Diekmann Götz Reppel Norbert Poggensee |
Fliederkoppel 4 Fürstenhorst 1 Op de Loh 4 An der Rotbuche 2 Am Kornweg 6 |
22946 Brunsbek 22961 Oetjendorf 22145 Braak 22962 Siek 22145 Stapelfeld |
CDU CDU BBV SPD WGS |
04107-87005 04534-7892 040-6773999 04107-7521 040-6777879 |
|
| Kuratorium Sozialstation Ortwin Jahnke Reinhard Schacht Arnold Trenner LVB Uwe Schwab |
Fürstredder 13 Heidkoppel 6 Marktstraße 8 Hauptstraße 49 |
22145 Braak 22955 Hoisdorf 22962 Siek 22962 Siek |
CDU DGH SPD |
040-6775805 04107-5250 04107-7168 04107-889311 |
nach oben| Verbandsvorsteher: Dieter Schippmann | |||||
| Braak Ortwin Jahnke Joachim Lessau |
Fürstredder 13 Braaker Mühle 4 |
22145 Braak 22145 Braak |
CDU CDU |
040-6775805 040-6770659 |
|
| Brunsbek Olaf Beber Reinhard Garber |
Horstredder 3 Hauptstraße 18 a |
22946 Brunsbek 22946 Brunsbek |
ABW ABW |
04107-850761 04107-7341 |
2. stellv. VV |
| Hoisdorf Dieter Schippmann Marion Rahn |
Kastanienallee 16 Sprenger Weg 21 |
22955 Hoisdorf 22955 Hoisdorf |
DGH DGH |
04107-4841 04107-5212 |
Verbandsv. |
| Siek Arnold Trenner Volkmar Teetzmann |
Marktstraße 8 Ohlenhof 11 |
22962 Siek 22962 Siek |
SPD CDU |
04107-7168 04107-9358 |
|
| Stapelfeld Jürgen Westphal Stefan Koßmann |
Von-Eichendorff-Weg 22 Am Ecksoll 2 a |
22145 Stapelfeld 22145 Stapelfeld |
WGS WGS |
040/6773578 040/67590669 |
1. stellv. VV |
| Barsbüttel/Stellau Thomas Schreitmüller Christian Ebke |
Stiefenhoferplatz 1 Achtern Diek 9 d |
22885 Barsbüttel 22885 Barsbüttel |
Bgm. |
040-67072-0 |
|
| Stellvertreter Braak Heinrich Heerde |
Dorfstraße 15 | 22145 Braak | CDU | 040-6776668 | |
| Brunsbek Roswitha Kubesch Christian Stehr |
Moorende 8 Fliederkoppel 4 |
22946 Brunsbek 22946 Brunsbek |
FBB CDU |
04107-9695 04107-87005 |
|
| Hoisdorf Peter Rathjen Alexander Franz |
Meisenweg 10 Oetjendorfer Landstr. 65 |
22955 Hoisdorf 22961 Oetjendorf |
DGH DGH |
04107-330074 04534-4601 |
|
| Siek Ralph-Ingo Menzel |
Dorfstraße 52 | 22962 Siek | CDU | 04107-850139 | |
| Stapelfeld Gerhard Schulz Kai-Uwe Stehr |
Reinbeker Straße 6 Hauptstraße 31 a |
22145 Stapelfeld 22145 Stapelfeld |
WGS WGS |
040-6770977 040/6771892 |
|
| Barsbüttel/Stellau M. Röhr |
|||||
nach oben| Arbeits- und Finanzausschuss Volkmar Teetzmann Joachim Lessau Reinhard Garber Marion Rahn Stefan Koßmann Christian Ebke |
Ohlenhof 11 Braaker Mühle 4 Hauptstraße 18 a Sprenger Weg 21 Am Ecksoll 2 a Achtern Diek 9 d |
22962 Siek 22145 Braak 22946 Brunsbek 22955 Hoisdorf 22145 Stapelfeld 22885 Barsbüttel |
CDU CDU ABW DGH WGS |
04107-9358 040-6770659 04107-7341 04107-5212 040/67590669 |
| Rechnungsprüfungsausschuss Christian Ebke Marion Rahn Joachim Lessau |
Achtern Diek 9 d Sprenger Weg 21 Braaker Mühle 4 |
22885 Barsbüttel 22955 Hoisdorf 22145 Braak |
DGH CDU |
04107-5212 040-6770659 |
nach oben| Schulverbandsvorsteher: Norbert Poggensee | |||||
| Ortwin Jahnke Andrea Schildt-Stadtmüller Uwe Benthien |
Fürstredder 13 Schmiedestraße 15 Op de Loh 11 b |
22145 Braak 22145 Braak 22145 Braak |
CDU CDU BBV |
040-6775805 040-67582401 |
2. stv. SV |
| Olaf Beber Tanja Beber Roswitha Kubesch |
Horstredder 3 Horstredder 3 Moorende 8 |
22946 Brunsbek 22946 Brunsbek 22946 Brunsbek |
ABW ABW FBB |
04107-850761 04107-850761 04107-9695 |
1. stv. SV |
| Jürgen Westphal Norbert Poggensee Dieter Scheel |
Von-Eichendorff-Weg 22 Am Kornweg 6 Am Drehbarg 55 |
22145 Stapelfeld 22145 Stapelfeld 22145 Stapelfeld |
WGS WGS CDU |
040/6773578 040-6777879 040-6774076 |
Verbandsv. |
| Stellvertreter Dirk Markert Hannelore Diekmann |
Ihlendiek 29 Op de Loh 4 |
22145 Braak 22145 Braak |
CDU BBV |
040-6777779 040-6773999 |
Bürger |
| Heinz Röhrs Hans-Joachim Winkelmann Michael Siems |
Heinrichstraße 1 Eikbusch 22 Poststraße 18 |
22946 Brunsbek 22946 Brunsbek 22946 Brunsbek |
ABW ABW FBB |
04107-9149 04107-9185 04107-907913 |
|
| Cornelia Winkler Marlies Haß Karl-Heinz Pirk |
Hauptstraße 35 a Hauptstraße 36 Am Windhop 32 |
22145 Stapelfeld 22145 Stapelfeld 22145 Stapelfeld |
WGS WGS CDU |
040/6777758 040-6771597 040-6773737 |
|
nach oben| Bau- und Finanzausschuss Roswitha Kubesch Uwe Benthien Dieter Scheel |
Moorende 8 Op de Loh 11 b Am Drehbarg 55 |
22946 Brunsbek 22145 Braak 22145 Stapelfeld |
FBB BBV CDU |
04107-9695 040-6774076 |
Vors. |
| Stellvertreter Michael Siems Hannelore Diekmann Karl-Heinz Pirk |
Poststraße 18 Op de Loh 4 Am Windhop 32 |
22946 Brunsbek 22145 Braak 22145 Stapelfeld |
FBB BBV CDU |
04107-907913 040-6773999 040-6773737 |
Bürger |
nach oben| Ortwin Jahnke | Fürstredder 13 | 22145 Braak | CDU | 040-6775805 | Bgm. |
| Sönke Diekmann | Op de Loh 4 | 22145 Braak | BBV | 040-6773999 | 1.stellv. Bgm. |
| Uwe Wagner | Im Dorf 5 | 22145 Braak | ADB | 040-6772677 | 2.stellv. Bgm. |
| Heinrich Heerde | Dorfstraße 15 | 22145 Braak | CDU | 040-6776668 | |
| Joachim Lessau | Braaker Mühle | 22145 Braak | CDU | 040-6770659 | |
| Dirk Markert | Ihlendiek 29 | 22145 Braak | CDU | 040-6777779 | |
| Bernd Menzel | An der Moorkuhle 9 | 22145 Braak | CDU | 040-6771961 | |
| Andrea Schildt-Stadtmüller | Schmiedestraße 15 | 22145 Braak | CDU | 040-67582401 | |
| Uwe Benthien | Op de Loh 11 b | 22145 Braak | BBV | ||
| Reinhard Diatscheschen | Ihlendiek 24 | 22145 Braak | BBV | 040-6777968 | |
| Dirk Steenbock | Spötzen | 22145 Braak | ADB | 040-675954-0 | |
| Fraktionssprecher: | |||||
| CDU-Fraktion | Bernd Menzel | ||||
| BBV-Fraktion | Sönke Diekmann | ||||
| ADB-Fraktion | Uwe Wagner | ||||
| Bau- und Finanzausschuss | |||||
| Bernd Menzel | An der Moorkuhle 9 | 22145 Braak | CDU | 040-6771961 | Vors. |
| Dirk Markert | Ihlendiek 29 | 22145 Braak | CDU | 040-6777779 | |
| Günter Oelckers | An der Moorkuhle 1 | 22145 Braak | ADB | 040-6773425 | Bürger |
| Reinhard Diatscheschen | Ihlendiek 24 | 22145 Braak | BBV | 040-6777968 | stv. Vors. |
| Uwe Benthien | Op de Loh 11 b | 22145 Braak | BBV | ||
| Stellvertreter | |||||
| Joachim Lessau | Braaker Mühle | 22145 Braak | CDU | 040-6770659 | |
| Andrea Schildt-Stadtmüller | Schmiedestraße 15 | 22145 Braak | CDU | 040-67582401 | |
| Dirk Steenbock | Spötzen | 22145 Braak | ADB | 040-675954-0 | |
| Sönke Diekmann | Op de Loh 4 | 22145 Braak | BBV | 040-6773999 | |
| Sozial-, Kultur- und Sportausschuss | |||||
| Sönke Diekmann | Op de Loh 4 | 22145 Braak | BBV | 040-6773999 | Vors. |
| Dirk Markert | Ihlendiek 29 | 22145 Braak | CDU | 040-6777779 | stv. Vors. |
| Andrea Schildt-Stadtmüller | Schmiedestraße 15 | 22145 Braak | CDU | 040-67582401 | |
| Barbara Stambula | Schmiedestraße 16 | 22145 Braak | CDU | Bürger | |
| Dirk Steenbock | Spötzen | 22145 Braak | ADB | 040-675954-0 | |
| Stellvertreter | |||||
| Reinhold Spindler | An der Moorkuhle 6 | 22145 Braak | BBV | 040-6771025 | Bürger |
| Heinrich Heerde | Dorfstraße 15 | 22145 Braak | CDU | 040-6776668 | |
| Bernd Menzel | An der Moorkuhle 9 | 22145 Braak | CDU | 040-6771961 | Vors. |
| Thomas Ahlers | Matthäus-Berg-Ring 9 | 22145 Braak | ADB | 040-6778368 | Bürger |
| Wegeausschuss | |||||
| Heinrich Heerde | Dorfstraße 15 | 22145 Braak | CDU | 040-6776668 | Vors. |
| Klaus Eggers | Dorfstraße 12 a | 22145 Braak | ADB | 040-6778301 | Bürger |
| Reinhard Diatscheschen | Ihlendiek 24 | 22145 Braak | BBV | 040-6777968 | |
| Stellvertreter | |||||
| Uwe Wagner | Im Dorf 5 | 22145 Braak | ADB | 040-6772677 | |
| Olaf Beber | Horstredder 3 | 22946 Brunsbek | ABW | 04107-850761 | Bgm. | |
| Otto Heydasch | Dorfstraße 11 | 22946 Brunsbek | CDU | 04107-850230 | 1.stell. Bgm. | |
| Roswitha Kubesch | Moorende 8 | 22946 Brunsbek | FBB | 04107-9695 | 2.stell. Bgm. | |
| Tanja Beber | Horstredder 3 | 22946 Brunsbek | ABW | 04107-850761 | ||
| Reinhard Garber | Hauptstraße 18 a | 22946 Brunsbek | ABW | 04107-7341 | ||
| Wilhelm Rathje | Hauptstraße 7 | 22946 Brunsbek | ABW | 04107-9716 | ||
| Heinz Röhrs | Heinrichstraße 1 | 22946 Brunsbek | ABW | 04107-9149 | ||
| Stefan Wilke | Rockenhof 1 | 22946 Brunsbek | ABW | 04107-850511 | ||
| Hans-Joachim Winkelmann | Eikbusch 22 | 22946 Brunsbek | ABW | 04107-9185 | ||
| Christian Schmidt | Fliederkoppel 3 | 22946 Brunsbek | CDU | |||
| Christian Stehr | Fliederkoppel 4 | 22946 Brunsbek | CDU | 04107-87005 | ||
| Maria Lenz | Poststraße 9 | 22946 Brunsbek | FBB | 04107-9262 | ||
| Michael Siemsz | Poststraße 18 | 22946 Brunsbek | FBB | 04107-907913 | ||
| Fraktionssprecher | ||||||
| FBB-Fraktion | Roswitha Kubesch | |||||
